2月28日,國盛證券(002670)發(fā)布關于比音勒芬(002832)的評級研報。國盛證券(002670)給予比音勒芬(002832)“買入”評級,但未給出目標價。其預測比音勒芬(002832)2025年凈利潤為6.65億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共11家機構發(fā)布了比音勒芬(002832)的研究報告,預測2025年最高目標價為20.70元,最低目標價為18.00元,平均為19.35元;預測2025年凈利潤最高為7.11億元,最低為6.42億元,均值為6.90億元,較去年同比下降11.58%。
其中,評級方面,9家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 國盛證券(002670) | 楊瑩 | 買入 | 665000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 長江證券(000783) | 于旭輝 | 買入 | 642000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 糜韓杰 | 買入 | 702000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 東方證券(HK3958) | 施紅梅 | 買入 | 683000000.0000 | 18.0000 |
| 2025-11-01 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 買入 | 700800000.0000 | 20.7000 |
| 2025-10-31 | 光大證券(HK6178) | 姜浩 | 買入 | 701000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 浙商證券(601878) | 馬莉 | 買入 | 672000000.0000 | -- |
| 2025-09-22 | 天風證券(601162) | 孫海洋 | 買入 | 711350000.0000 | -- |
| 2025-09-03 | 中信證券(HK6030) | 馮重光 | 買入 | 709170000.0000 | 19.0000 |
| 2025-08-31 | 興業(yè)證券(601377) | 趙宇 | 增持 | 707000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 國泰海通(HK2611)證券 | 盛開 | 增持 | 700000000.0000 | 19.6800 |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
